2024年度人身损害(交通事故)赔偿标准一览表
导读:2024年,随着各地人均可支配收入、人均消费性支出数据的陆续出台,人身损害(交通事故)赔偿案件,赔偿标准已经陆续更新。
地区 | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 城镇居民人均消费性支出 (元) |
北京市 | 88650 | 50897 |
上海市 | 89477 | 48111 |
重庆市 | 47435 | 30574 |
天津市 | 55355 | 37586 |
浙江省 | 74997 | 47762 |
江苏省 | 63211 | 37796 |
广东省 | 59307 | 39333 |
福建省 | 56153 | 37674 |
山东省 | 51571 | 30251 |
安徽省 | 47446 | 26832 |
湖南省 | 49243 | 31035 |
四川省 | 45227 | 29280 |
辽宁省 | 45896 | 26652 |
湖北省 | 44990 | 31500 |
陕西省 | 44713 | 27303 |
江西省 | 45554 | 27733 |
河北省 | 43631 | 27906 |
贵州省 | 42772 | 24230 |
云南省 | 43563 | 28338 |
海南省 | 42661 | 28930 |
山西省 | 41327 | 21923 |
青海省 | 40408 | 25373 |
河南省 | 40234.5 | 25570.4 |
甘肃省 | 39833 | 27044 |
吉林省 | 37503 | 26677 |
黑龙江省 | 35042 | 24011 |
广西壮族自治区 | 41287 | 22438 |
宁夏回族自治区 | 40194 | 24213 |
内蒙古自治区 | 48676 | 26667 |
新疆自治区 | 40578 | 26134 |
西藏自治区 | 51900 | 28858 |
(注:红色数据的为2024年度新标准,黑色数据为旧标准)
数据持续更新中……
特别提醒:以上数据用于计算伤残赔偿金、死亡赔偿金、被扶养人生活费,其计算方式请查阅作者之前发的文章;涉及计算其他损失的数据可以联系作者!
文章图片来源于网络,如有侵权,请联系删除。